- Mitglied seit
- 2011
- Beiträge
- 699
Wie manche vielleicht schon mitbekommen haben, wurden dieses Wochende die Gewinner der Golden Ticket Awards 2012, bekannt gegeben:
Quelle
Für die weiteren Platzierungen ->hier<- klicken.
Unerwähnt sollte auch nicht, der 2. Platz des EP's in der Kategorie "Best Amusement Park", bleiben. Immerhin die beste deutsche Platzierung!
| CATEGORY | WINNER |
| Best Amusement Park | Cedar Point, Sandusky, Ohio |
| Best Waterpark | Schlitterbahn Waterpark Resort, New Braunfels, Texas |
| Best Children’s Park | Idlewild and SoakZone, Ligonier, Pa. |
| Best Marine Life Park | SeaWorld Orlando, Orlando, Fla. |
| Best Seaside Park | Santa Cruz Beach Boardwalk, Santa Cruz, Calif. |
| Best Wooden Coaster | El Toro at Six Flags Great Adventure, Jackson, N.J. |
| Best Steel Coaster | Millennium Force at Cedar Point, Sandusky, Ohio |
| Best Kids’ Area | Kings Island, Kings Mills, Ohio |
| Friendliest Park | Dollywood, Pigeon Forge, Tenn. |
| Cleanest Park | Holiday World & Splashin’ Safari, Santa Claus, Ind. |
| Best Halloween Event | Halloween Horror Nights at Universal Orlando, Orlando, Fla. |
| Best Landscaping | Busch Gardens Williamsburg, Williamsburg, Va. |
| Best Christmas Event | Smoky Mountain Christmas at Dollywood, Pigeon Forge, Tenn. |
| Best Food | Dollywood, Pigeon Forge, Tenn. |
| Best Shows | Dollywood, Pigeon Forge, Tenn. |
| Best Outdoor Night Show Production | IllumiNations: Reflections of Earth at Walt Disney World’s Epcot, Orlando, Fla. |
| Best Water Ride | Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls at Universal’s Islands of Adventure, Orlando, Fla. |
| Best Waterpark Ride | Wildebeest at Splashin’ Safari, Santa Claus, Ind. |
| Best Dark Ride | Harry Potter and the Forbidden Journey at Universal’s Islands of Adventure, Orlando, Fla. |
| Best New Ride of 2012 – Amusement Park | Wild Eagle at Dollywood, Pigeon Forge, Tenn. |
| Best New Ride of 2012 – Waterpark | Mammoth at Splashin’ Safari, Santa Claus, Ind. |
| Best Carousel | Grand Carousel at Knoebels Amusement Resort, Elysburg, Pa. |
| Best Indoor Roller Coaster | Revenge of the Mummy at Universal Studios Orlando, Orlando, Fla. |
| Best Indoor Waterpark | Schlitterbahn Galveston Island, Galveston, Texas |
| Best Funhouse/Walk-Through Attraction | Noah’s Ark at Kennywood, West Mifflin, Pa. |
Quelle
Für die weiteren Platzierungen ->hier<- klicken.
Unerwähnt sollte auch nicht, der 2. Platz des EP's in der Kategorie "Best Amusement Park", bleiben. Immerhin die beste deutsche Platzierung!

