Coaster PCP
Text Coaster
Text Coaster
| # | Bewertung (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | (5.61) |
Tokyo DisneySea | Urayasu, Japan |
| 2 | (5.44) |
Universal Studios Japan | Osaka, Japan |
(5.44) |
Universal Studios Islands of Adventure | Orlando, USA (Florida) | |
| 4 | (5.43) |
Shanghai Disneyland | Pudong, China |
| 5 | (5.38) |
Tokyo Disneyland | Urayasu, Japan |
| 6 | (5.32) |
Walt Disney World - Disney's Animal Kingdom | Lake Buena Vista, USA (Florida) |
| 7 | (5.31) |
Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg, USA (Virginia) |
| 8 | (5.29) |
Disney California Adventure Park | Anaheim, USA (Kalifornien) |
| 9 | (5.28) |
Phantasialand | Brühl, Deutschland |
| 10 | (5.26) |
Europa Park | Rust, Deutschland |
| # | Attraktionen/ Shows (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | (5.88) |
Cedar Point | Sandusky, USA (Ohio) |
| 2 | (5.63) |
Universal Studios Islands of Adventure | Orlando, USA (Florida) |
| 3 | (5.54) |
Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg, USA (Virginia) |
| 4 | (5.48) |
Six Flags Great Adventure | Jackson, USA (New Jersey) |
(5.48) |
Tokyo DisneySea | Urayasu, Japan | |
(5.48) |
Universal Studios Japan | Osaka, Japan | |
| 7 | (5.41) |
Busch Gardens Tampa | Tampa, USA (Florida) |
| 8 | (5.34) |
Europa Park | Rust, Deutschland |
| 9 | (5.31) |
Disney California Adventure Park | Anaheim, USA (Kalifornien) |
| 10 | (5.30) |
Tokyo Disneyland | Urayasu, Japan |
| # | Kundenfreundlichkeit (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | (5.45) |
Tokyo DisneySea | Urayasu, Japan |
| 2 | (5.44) |
Tokyo Disneyland | Urayasu, Japan |
| 3 | (5.33) |
Hong Kong Disneyland | New Territories, China |
| 4 | (5.29) |
Shanghai Disneyland | Pudong, China |
(5.29) |
Erlebnispark Tripsdrill | Cleebronn, Deutschland | |
| 6 | (5.21) |
Universal Studios Japan | Osaka, Japan |
| 7 | (5.19) |
Dollywood | Pigeon Forge, USA (Tennessee) |
| 8 | (5.13) |
Knoebels Amusement Resort | Elysburg, USA (Pennsylvania) |
| 9 | (5.10) |
Fårup Sommerland | Saltum, Dänemark |
| 10 | (4.98) |
Fantasiana | Strasswalchen, Österreich |
| # | Bewertung (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | (1.00) |
Sparky's Family Fun Center (@Mazyad Mall) | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate |
(1.00) |
Dragon Park | Rom, Italien | |
(1.00) |
Moonshine Mountain Coaster | Gatlinburg, USA (Tennessee) | |
| 4 | (1.03) |
Royaume des Enfants | Draveil, Frankreich |
| 5 | (1.06) |
Santa's Land | Cherokee, USA (North Carolina) |
| 6 | (1.07) |
Koaland | Menton, Frankreich |
(1.07) |
Funny Land | La Seyne sur Mer, Frankreich | |
(1.07) |
Górski Park Równica | Równica, Polen | |
| 9 | (1.10) |
Eden Park | Rome, Italien |
| 10 | (1.11) |
Fantasiland | Pomezia, Italien |
| # | Anzahl d. Checks | Bewertung (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1560 | (5.28) |
Phantasialand | Brühl, Deutschland |
| 2 | 1533 | (5.26) |
Europa Park | Rust, Deutschland |
| 3 | 1312 | (4.18) |
Heide Park Resort | Soltau, Deutschland |
| 4 | 1219 | (3.85) |
Movie Park Germany | Bottrop, Deutschland |
| 5 | 1126 | (5.09) |
Efteling | Kaatsheuvel, Niederlande |
| 6 | 1118 | (4.54) |
Hansa Park | Sierksdorf, Deutschland |
| 7 | 1106 | (4.86) |
Erlebnispark Tripsdrill | Cleebronn, Deutschland |
| 8 | 1050 | (3.69) |
Plopsaland Deutschland | Hassloch, Deutschland |
| 9 | 972 | (4.63) |
Toverland | Sevenum, Niederlande |
| 10 | 932 | (4.12) |
Walibi Holland | Biddinghuizen, Niederlande |