Coaster PCP
Text Coaster
Text Coaster
| # | Bewertung (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | (5.59) |
Tokyo DisneySea | Urayasu, Japan |
| 2 | (5.44) |
Universal Studios Islands of Adventure | Orlando, USA (Florida) |
| 3 | (5.43) |
Shanghai Disneyland | Pudong, China |
| 4 | (5.40) |
Tokyo Disneyland | Urayasu, Japan |
| 5 | (5.38) |
Universal Studios Japan | Osaka, Japan |
| 6 | (5.32) |
Walt Disney World - Disney's Animal Kingdom | Lake Buena Vista, USA (Florida) |
| 7 | (5.31) |
Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg, USA (Virginia) |
| 8 | (5.29) |
Phantasialand | Brühl, Deutschland |
(5.29) |
Disney California Adventure Park | Anaheim, USA (Kalifornien) | |
| 10 | (5.26) |
Europa Park | Rust, Deutschland |
| # | Attraktionen/ Shows (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | (5.89) |
Cedar Point | Sandusky, USA (Ohio) |
| 2 | (5.63) |
Universal Studios Islands of Adventure | Orlando, USA (Florida) |
| 3 | (5.54) |
Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg, USA (Virginia) |
| 4 | (5.44) |
Tokyo DisneySea | Urayasu, Japan |
| 5 | (5.43) |
Universal Studios Japan | Osaka, Japan |
| 6 | (5.41) |
Busch Gardens Tampa | Tampa, USA (Florida) |
| 7 | (5.37) |
Six Flags Great Adventure | Jackson, USA (New Jersey) |
| 8 | (5.35) |
Europa Park | Rust, Deutschland |
| 9 | (5.32) |
Tokyo Disneyland | Urayasu, Japan |
| 10 | (5.31) |
Disney California Adventure Park | Anaheim, USA (Kalifornien) |
| # | Kundenfreundlichkeit (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | (5.46) |
Tokyo Disneyland | Urayasu, Japan |
| 2 | (5.44) |
Tokyo DisneySea | Urayasu, Japan |
| 3 | (5.33) |
Hong Kong Disneyland | New Territories, China |
| 4 | (5.29) |
Shanghai Disneyland | Pudong, China |
(5.29) |
Erlebnispark Tripsdrill | Cleebronn, Deutschland | |
| 6 | (5.19) |
Dollywood | Pigeon Forge, USA (Tennessee) |
| 7 | (5.17) |
Gyeongju World | Gyeongju, Südkorea |
| 8 | (5.14) |
Universal Studios Japan | Osaka, Japan |
| 9 | (5.13) |
Knoebels Amusement Resort | Elysburg, USA (Pennsylvania) |
| 10 | (5.10) |
Fårup Sommerland | Saltum, Dänemark |
| # | Bewertung (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | (1.00) |
Sparky's Family Fun Center (@Mazyad Mall) | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate |
(1.00) |
Dragon Park | Rom, Italien | |
(1.00) |
Moonshine Mountain Coaster | Gatlinburg, USA (Tennessee) | |
| 4 | (1.03) |
Royaume des Enfants | Draveil, Frankreich |
| 5 | (1.06) |
Santa's Land | Cherokee, USA (North Carolina) |
| 6 | (1.07) |
Koaland | Menton, Frankreich |
(1.07) |
Funny Land | La Seyne sur Mer, Frankreich | |
(1.07) |
Górski Park Równica | Równica, Polen | |
| 9 | (1.10) |
Eden Park | Rome, Italien |
| 10 | (1.11) |
Fantasiland | Pomezia, Italien |
| # | Anzahl d. Checks | Bewertung (0.00-6.00) | Park | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1575 | (5.29) |
Phantasialand | Brühl, Deutschland |
| 2 | 1546 | (5.26) |
Europa Park | Rust, Deutschland |
| 3 | 1328 | (4.18) |
Heide Park Resort | Soltau, Deutschland |
| 4 | 1230 | (3.85) |
Movie Park Germany | Bottrop, Deutschland |
| 5 | 1138 | (5.10) |
Efteling | Kaatsheuvel, Niederlande |
| 6 | 1131 | (4.55) |
Hansa Park | Sierksdorf, Deutschland |
| 7 | 1114 | (4.86) |
Erlebnispark Tripsdrill | Cleebronn, Deutschland |
| 8 | 1060 | (3.69) |
Plopsaland Deutschland | Hassloch, Deutschland |
| 9 | 981 | (4.64) |
Toverland | Sevenum, Niederlande |
| 10 | 940 | (4.12) |
Walibi Holland | Biddinghuizen, Niederlande |